Sleepers For Sale
| Stock # | #1051 |
|---|
| Mileage | 386,889 |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar Auto 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #1050 |
|---|
| Mileage | 450,765 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | DTR12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #1049 |
|---|
| Mileage | 424,352 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Stock # | #1048 |
|---|
| Mileage | 417,908 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
2022 Kenworth T680 — Ready to Roll!
Mint condition, fleet maintained and powered by a PACCAR MX-13 (455HP) with a 12-speed automatic. Only 452K miles, double bunk sleeper, virgin tires, bunk heater, and air ride suspension.
This truck is clean, r...
| Stock # | #1023 |
|---|
| Mileage | 452,041 |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar Auto 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
2022 Volvo VNL 760 Sleeper
| Stock # | #1016 |
|---|
| Mileage | 449,922 |
|---|
| Engine | Volvo D13 (425hp) |
|---|
| Trans | Volvo I - shift 12 Spd I-Shift |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
2020 Freightliner Cascadia Sleeper
| Stock # | #1000 |
|---|
| Mileage | 528,367 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 Auto |