Prefix Sleepers For Sale Suffix
All Trucks | Sleepers
Used 2024 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper
$79,900
2024 Freightliner Cascadia Sleeper - front radar - collision mitigation - New steer tires - 505 HP - Factory fridge -
| Stock # | #1112 |
|---|---|
| Miles | 540,221 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Eng Size | 14.8L |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 12,581 |
| Color | WHITE |
Used 2022 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper
$75,900
2022 Freightliner Cascadia sleeper - 437,000 miles - 90% Drive Tires - 80% Breaks - Tire Carrier w/ Free Tire -
| Stock # | #1111 |
|---|---|
| Miles | 437,200 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | DETROIT DD15 (475HP) |
| Eng Size | 14.8L |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 11,938 |
| Color | WHITE |
Used 2022 KENWORTH T680 Sleeper
$58,000
2022 Kenworth T680 Sleeper - Cummins -500 HP - Automatic Transmission - Fleet maintained - Steer Tires 80% - Drive Tires 80% - Brakes 80% - Fridge - 2500W Inverter
| Stock # | #1110 |
|---|---|
| Miles | 484,884 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 (500HP) |
| Trans | EATON 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 21,151 |
| Color | BLUE |
Used 2025 WESTERN STAR X57 Sleeper
$93,000
2025 Western Star 57X sleeper - EPU - 505 HP - 1 Owner - Diamond Spec - New Steer tires - 90% Drive tires - EW4 warranty until 12/12/2029 or 500,000 miles - 1 Owner
| Stock # | #1107 |
|---|---|
| Miles | 485,297 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | DETROIT DD15 (505HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM 13300 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,300 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 9,193 |
| Color | WHITE |
Used 2020 FREIGHTLINER Cascadia 126 Sleeper
$67,900
2020 Freightliner Cascadia Sleeper - Detroit DD15 - 455 hp Engine - 2019 US EPA Label, 11795 Engine hrs - Detroit DT12-1650-OH1 12-Speed Automated Transmission - 10 New Virgin Tires - 13220 lb Front Axle - 40000 lb Rears - 53220 lb GVWR - Engine Brak...
| Stock # | #1106 |
|---|---|
| Miles | 402,479 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Eng Size | 14.8L |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTOMATED |
| Wheelbase | 229" |
| Axles | TANDEM 13220 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,220 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 11,795 |
| Color | WHITE |
Used 2022 KENWORTH T680 Sleeper
$39,900
2022 Kenworth T680 Sleeper - Cummins -500 HP - Automatic Transmission - Fleet maintained - Steer Tires 80% - Drive Tires 80% - Brakes 100% - Fridge - 2500W Inverter
| Stock # | #1105 |
|---|---|
| Miles | 695,341 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | CUMMINS (500HP) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2020 VOLVO VNR 640 Sleeper
$46,900
2020 Volvo VNR 640 Sleeper - D13 Engine - I-Shift Transmission - Steer Tires 80% - Drive Tires 80% - Brakes 90% - Factory Fridge - 2500W Inverter
| Stock # | #1103 |
|---|---|
| Miles | 532,700 |
| Cab Style | MID ROOF |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO 12 SPD I-SHIFT |
| Axles | TANDEM 13200 F / 20000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 20,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Color | PURPLE |
Used 2023 KENWORTH T680 Sleeper
$69,900
2023 Kenworth T680 Sleeper - Drives 80% - Michelin Steers 80% - Eaton Inverter - Full-Size Ex-Guard Deer Guard -
| Stock # | #1092 |
|---|---|
| Miles | 502,074 |
| Engine | CUMMINS (500HP) |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 234" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE 4 BAG |
| Hours | 14,300 |
| Color | BLUE |
Used 2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
$46,900
2020 Freightliner Cascadia Sleeper - DD15 Engine - DT12 Transmission - Steers Bridgestone Premium Virgin Tires -
| Stock # | #1087 |
|---|---|
| Miles | 579,517 |
| Engine | DETROIT DD15 (400HP) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 223" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
Used 2022 KENWORTH W900 Sleeper
$129,900
2022 KENWORTH W900 Sleeper - Headache Rack - Driver Information and Camera/Navigation Monitor - Steers 90% - Drives 70% -
| Stock # | #1078 |
|---|---|
| Miles | 300,032 |
| Engine | CUMMINS X15 (565HP) |
| Trans | FULLER RTLO20918B 18 SPD MANUAL |
| Wheelbase | 265" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 13,106 |
| Color | GREEN |
Used 2022 KENWORTH T680 Sleeper
$49,990
2022 KENWORTH T680 Sleeper - Fleet maintained - All repair history - Fridge - 2500W Power Inverter - Breaks 80%
| Stock # | #1051 |
|---|---|
| Miles | 392,456 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Eng Size | 13L |
| Trans | PACCAR AUTO 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 224" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 11,244 |











